| ชื่อแบรนด์: | AHONY |
| เลขรุ่น: | eRigid M65W |
| ขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น |
| ราคา: | $35.75/pieces 2-99 pieces |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 3000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
10BB 182 65w ประสิทธิภาพสูง M10 โซลาร์เซลล์ 12v โซลาร์แพนเนลสําหรับบ้าน Pv ค่าย Rv บัลคอน เรือ ยาท โซลาร์แพนเนล Pv โมดูล
| รุ่นหมายเลข | eRigid M65W |
| พลังงานสูงสุด[Wp] | 65 |
| เซลล์แสงอาทิตย์ | 182 PERC เซลล์แสงอาทิตย์ |
| ขนาดเซลล์[mm] | 182*455 |
| แอเร่เซลล์ [Pcs] | 3*12 |
| ประสิทธิภาพของเซลล์ | 22.70% |
| ขนาด [mm] | 590*610*25 |
| ขนาดความเข้มข้นความแรงสูงสุด Vmp[V] | 20.88 |
| ปริมาตรความแรงสูงสุด ปัจจุบัน Imp[A] | 3.12 |
| ความดันในวงจรเปิด Voc[V] | 24.22 |
| อุปทานไฟฟ้าอั้น Isc[A] | 3.11 |
| น้ําหนักสะสม[kg] | 4.9 |
| ความอดทนของพลังงาน[%] | ± 3% |
| อุณหภูมิการทํางาน[°C] | -40/+85 |
| คออฟเฟกชั่นอุณหภูมิ Pmax[%/°C] | - 041 |
| คออฟเฟกชั่นอุณหภูมิ Voc[[%/°C] | - 032 |
| สัมพันธ์อุณหภูมิ Isc[[%/°C] | 0.04 |
| ความดันระบบสูงสุด[V] | 1000 วอลต์ |
| การรับรอง | CE ROHS |
| พื้นผิว/แผ่นหลัง | ETFE/พลาสติกสีขาว |
| สายเคเบิลและเครื่องเชื่อม | IP67 Jbox0สายเคเบิล.9m + MC4 |
| สภาพการทดสอบแบบมาตรฐาน | STC: 1000W/m2, AM 1.5 และอุณหภูมิเซลล์ 25 °C |
| แพ็คเกจ | 2 ชิ้น/กล่อง พาเล็ตไม้ฝา |
![]()
![]()
![]()
![]()